
Lehigh University
Are you wanting to go to one of these expensive schools? Better hope you get a scholarship.
| College | Tuition |
| 1. Bates College | $43,950 |
| 2. Middlebury College | $42,910 |
| 3. Colby College | $42,730 |
| 4. Union College (NY) | $40,953 |
| 5. Connecticut College | $40,900 |
| 6. George Washington University | $40,392 |
| 7. Vassar College | $39,635 |
| 8. Sarah Lawrence College | $39,450 |
| 9. Bucknell University | $39,434 |
| 10. Colgate University | $39,275 |
| 11. Carnegie Mellon | $39,150 |
| 12. Kenyon College | $39,080 |
| 13. Skidmore College | $38,888 |
| 14. St. Johns College | $38,854 |
| 15. University of Richmond | $38,850 |
| 16. Tulane University | $38,664 |
| 17. Wheaton College (MA) | $38,585 |
| 18. Franklin & Marshall College | $38,580 |
| 19. Wesleyan University | $38,364 |
| 20. Hamilton College | $38,220 |
| 21. Oberlin College | $38,012 |
| 22. Reed College | $37,960 |
| 23. Tufts University | $37,952 |
| 24. Dickinson College | $37,900 |
| 25. Bard College at Simon’s Rock | $37,860 |
| 26. Carleton College | $37,845 |
| 27. Hobart and William Smith College | $37,820 |
| 28. Bowdoin College | $37,790 |
| 29. Hampshire College | $37,789 |
| 30. Scripps College | $37,736 |
| 31. Johns Hopkins University | $37,700 |
| 32. St. Lawrence University | $37,675 |
| 33. Duke University | $37,630 |
| 34. Gettysburg College | $37,600 |
| 35. Bard College | $37,574 |
| 36. Georgetown University | $37,536 |
| 37. University of Pennsylvania | $37,526 |
| 38. Mount Holyoke College | $37,480 |
| 39. Columbia University | $37,470 |
| 40. Boston College | $37,410 |
| 41. Williams College | $37,400 |
| 42. New York University | $37,372 |
| 43. Bennington College | $37,280 |
| 44. Lehigh University | $37,250 |
| 45. Haverford College | $37,175 |
| 46. University of Southern California | $37,096 |
| 47. Wake Forest University | $36,975 |
| 48. Amherst College | $36,970 |
| 49. Rensselaer Polytechnic Institute | $36,950 |
| 50. Villanova University | $36,950 |
| 51. Brown University | $36,928 |
| 52. Dartmouth College | $36,915 |
| 53. University of Chicago | $36,891 |
| 54. Trinity College (CT) | $36,864 |
| 55. University of Notre Dame | $36,850 |
| 56. Claremont McKenna College | $36,825 |
| 57. Northwestern University | $36,756 |
| 58. Ursinus College | $36,750 |
| 59. College of the Holy Cross | $36,710 |
| 60. Pepperdine University | $36,650 |
| 61. Boston University | $36,540 |
| 62. Cornell University | $36,504 |
| 63. Macalester College | $36,504 |
| 64. Wellesley College | $36,404 |
| 65. Harvey Mudd College | $36,402 |
| 66. Worcester Polytechnic Institute | $36,390 |
| 67. Washington University in St. Louis | $36,200 |
| 68. Occidental College | $36,160 |
| 69. Swarthmore College | $36,154 |
| 70. MIT | $36,140 |
| 71. Brandeis University | $36,122 |
| 72. Vanderbilt University | $36,100 |
| 73. Babson College | $36,096 |
| 74. Stanford University | $36,030 |
| 75. Barnard College | $35,972 |
| 76. Lafayette College | $35,904 |
| 77. Colorado College | $35,844 |
| 78. Smith College | $35,810 |
| 79. Emory University | $35,800 |
| 80. Bryn Mawr College | $35,700 |
| 81. Fairfield University | $35,510 |
| 82. Yale University | $35,300 |
| 83. Loyola College in Maryland | $35,140 |
| 84. Muhlenberg College | $35,125 |
| 85. Stevens Institute of Technology | $35,070 |
| 86. Franklin W. Olin College of Engineering | $35,000 |
| 87. Santa Clara University | $34,950 |
| 88. Whitman College | $34,880 |
| 89. University of Miami | $34,834 |
| 90. Rollins College | $34,520 |
| 91. Pitzer College | $34,500 |
| 92. Case Western Reserve University | $34,450 |
| 93. Denison University | $34,410 |
| 94. St. Olaf College | $34,300 |
| 95. Princeton University | $34,290 |
| 96. Mills College | $34,170 |
| 97. Furman University | $34,048 |
| 98. University of San Diego | $34,000 |
| 99. Loyola Marymount University | $33,901 |
| 100. Clark University | $33,900 |
Source: CampusGrotto






Were did you get your blog design?
Comment by muttertag — May 4, 2009 @ 1:42 am
I made it myself.
Comment by Beamer — May 11, 2009 @ 8:32 pm
The article on antibiotics are very good.
Comment by KrisBelucci — June 1, 2009 @ 10:23 pm
Original post by Dmitri Gromov
Comment by JaneRadriges — June 13, 2009 @ 1:09 pm
Thank god I don’t go to one of those!
Comment by lnogwaw — July 8, 2009 @ 10:31 pm